Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Suite parlée | 1h17 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Suite parlée | 1h17 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Vénus beauté (institut) |
L'ami de Poitiers Petit-rôle |
1h45 | 12.26 |
111 |
| 1996 | Chacun cherche son chat |
Bel Canto Secondaire |
1h31 | 13.32 |
52 |
| Moyenne de tous ses films | 12.79 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.33 | ||||