Pour venir en aide à ces garagistes en difficulté, Vincent Lagaf’ et Thierry Muscat vont sillonner toute la France. Ces deux experts vont se rendre dans des garages au bord de la faillite pour les remettre sur les bons rails. Ensemble, ils vont aider ces garagistes à la dérive : ils vont identifier les problèmes, proposer des solutions et améliorations, initier le changement et les soutenir dans leur nouveau départ.
0/14
| Global |
| Episode | Réalisateur(s) | Scénariste(s) |
|---|---|---|
| 1x01 | ||
| 1x02 | ||
| 1x03 | ||
| 1x04 | ||
| 1x05 | ||
| 1x06 | ||
| 1x07 | ||
| 1x08 | ||
| 1x09 | ||
| 1x10 | ||
| 1x11 | ||
| 1x12 | ||
| 1x13 | ||
| 1x14 |
| Episode | Audiences (en millions) | Taux 18/49 ans |
|---|---|---|
| 1x01 Concarneau | 0,49 M | |
| 1x02 Pondaurat | 0,63 M | |
| 1x03 Combs-la-Ville | 0,45 M | |
| 1x04 Virignin | 0,53 M | |
| 1x05 Jungholtz | 0,35 M | |
| 1x06 Bertrange | ||
| 1x07 La Bonneville-sur-Iton | ||
| 1x08 Vertaizon | ||
| 1x09 Porto-Vecchio | ||
| 1x10 Saint-Romain-de-Colbosc | ||
| 1x11 Que sont-ils devenus ? | ||
| 1x12 Oyannax | ||
| 1x13 Mant | ||
| 1x14 Toulouse | ||
| Moyenne saison 1 | 0,49 M |
En cours : 5 | À jour : 1 | En attente : 0 | Abandons : 0
18 heures 14 min
14 épisodes
0 min
0 épisode
Support
Signaler une erreur | Tickets liés